首 页  > 新闻资讯  > 通知公告

设计艺术学院南华大学2018年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)

本文由设计艺术学院2018-04-17发布在通知公告栏目中 浏览次数


学院:设计艺术学院 日期: 2018.04.17
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 录取院系所名称 备注
1 陈詹 105428431214983  358 84.72 76.85  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
2 沈艳丽 105428431215001  347 87.53 76.65  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
3 李莹玉 104628410070840  348 86.81 76.48  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
4 蒋璐珉 105328431511940  347 86.24 76.14  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
5 胡长凤 105558431003452  338 87.85 75.70  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
6 易方舟 105428431214887  336 87.62 75.37  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
7 许嘉慧 105428431215052  340 86.08 75.23  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
8 瞿翔宇 105328431811942  344 83.28 74.59  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
9 陈思宇 105428431209101  351 81.11 74.56  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
10 孙珊 100568028617328  321 89.93 74.49  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
11 钟泽源 105558431803464  363 77.05 74.38  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
12 葛骐瑞 102988210902966  339 83.11 73.92  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
13 赵文灏 105558431803463  339 82.87 73.83  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
14 路小欣 105558431003459  348 80.06 73.78  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
15 朱文珺 105558421603467  344 80.86 73.62  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
16 王志强 105428431214951  339 81.74 73.38  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
17 王景丹 105428431214842  347 75.27 71.75  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
18 何欣 105428431214813  354 72.75  71.58  135108 艺术设计 全日制 设计艺术学院
综合成绩(100分)=初试总分/5×(60)%+复试成绩×(40)%